Propuestas Conjuntas
Para realizar las obras que den solución a las necesidades del Caribe, se requieren inversiones por la suma de $74.84 billones, que beneficiaría a los 11.6 millones de habitantes de la región, lo que implica una inversión per cápita de $6,443.193. Esto se puede observar, de manera más clara en la siguiente tabla resumen, a saber:
Macroproyecto | Proyecto | Departamentos y/o Subregiones directamente beneficiadas | Costo (en billones de pesos) |
Infraestructura y calidad educativa | Ampliación de infraestructura educativa | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $7.30 |
Infraestructura y calidad educativa | Mejora en oferta y calidad docente | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $1.25 |
Infraestructura y calidad educativa | Formación de adultos analfabetas | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $0,10 |
Infraestructura y calidad educativa | Fortalecimiento institucional | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $0,05 |
Infraestructura y calidad en salud | Promoción y prevención en salud | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $5,20 |
Infraestructura y calidad en salud | Infraestructura para circuitos de salud | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $4.26 |
Fomento de infraestructura sanitaria | Infraestructura de acueducto para cubrimiento universal | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $6,10 |
Fomento de infraestructura sanitaria | Infraestructura de alcantarillado para cubrimiento universal | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $16 |
Infraestructura vial del Caribe | Ruta del Caribe II | Bolívar y Atlántico | $1,80 |
Infraestructura vial del Caribe | Viaducto Barranquilla-Ciénaga | Atlántico y Magdalena | $0,70 |
Infraestructura vial del Caribe | Ruta del Sol II | Magdalena y Cesar | $3 |
Infraestructura vial del Caribe | Transversal Momposina | Sucre y Bolívar | $0,30 |
Infraestructura vial del Caribe | Vías terciarias de Bolívar | Bolívar | $0,90 |
Infraestructura vial del Caribe | Gestión de inundaciones en Mojana | Sucre y Bolívar | $3 |
Infraestructura vial del Caribe | Tren Regional del Caribe | Atlántico, Bolívar y Magdalena | $6,40 |
Fortalecimiento del sistema portuario del Rio Magdalena | Recuperación de navegabilidad del rio Magdalena | Bajo y Medio Magdalena | $2 |
Fortalecimiento del sistema portuario del Rio Magdalena | Recuperación del Canal del Dique | Bolívar, Atlántico y Magdalena | $3,10 |
Fortalecimiento del sistema portuario del Rio Magdalena | Puerto de aguas profundas | Ubicado en Atlántico, beneficia a Colombia | $1,08 |
Infraestructura de generación eléctrica eólica | Proyecto Vientos Alisios | Ubicado en Bolívar, beneficia a Colombia | $4,30 |
Mejoras en infraestructura de distribución eléctrica | Inversiones en infraestructura para mejorar servicio | 8 departamentos del Caribe Colombiano | $8 |
COSTO TOTAL (en billones de pesos) | $74,84 | ||
Población Región Caribe (2021) | 11.614.739 | ||
Costo per cápita | $6.443.192 |
Cifras que revelan que lo requerido por la región Caribe para cerrar las brechas de desigualdad con el resto del país y superar el rezago histórico en materia económica y social es una suma mucho menor si se compara con la financiación para otros proyectos como, por ejemplo, la segunda línea del Metro de Bogotá.
La inversión del Metro asciende a $40 billones, y más del 70 % son recursos del Estado, es decir, $28 billones. Teniendo en cuenta que son 1,4 millones de beneficiarios directos del Metro, el Estado estaría asumiendo $20 millones de pesos por usuario.
Invertir $6.44 millones de pesos por cada habitante de la Costa soluciona inequidades: mitiga el cambio climático y reduce las tarifas de energía, liberando el gasto familiar y, por ende, la pobreza. También genera competitividad, empleo y, además, mejora el acceso del campo a las ciudades.
En este orden de ideas, la necesidad de formar una institucionalidad regional, capaz de gestionar recursos y hacer inversiones de alto impacto es importante por cuanto el Caribe, históricamente ha sido una región socioeconómicamente rezagada y con poco poder
Se requiere de un esfuerzo de asociación entre los diversos actores regionales, tales como los gobiernos departamentales y municipales, las grandes empresas y las PYMEs, las grandes universidades y pequeños centros de investigación, los medios de comunicación, asociaciones y grupos sociales. En otras palabras, una Liga Caribe, que siga los pasos de la Liga Costeña de 1919 en unir los intereses y logre presionar y reivindicar los intereses del Caribe ante la Nación. Es importante también aprender de ella para hacerla más duradera y un verdadero ente de gestión.